Liberty Chrysler Dodge Jeep

369 N 11th Ave
Hanford, CA 93230
Phone: 559-583-7000
Fax: 559-896-4349

Busqueda de autos usados


46 registros encontrados. (Página 1 de 2)<< Anterior 1 2 Siguiente>>
Año Marca Modelo Estilo Color exterior Millaje Número de inventario Precio por internet
2004 Acura MDX Touring Pkg RES w/Nav Green 62,893 8418B $22,995.00
2004 Honda Pilot EX Silver 79,071 9136 $16,995.00
2007 Dodge Durango SLT SILVER 21,518 9144P $22,599.00
2001 Chevrolet Silverado 1500 LT Bronze 74,919 9157 $10,995.00
2005 Chrysler PT Cruiser GT BLACK 20,051 9168A $13,595.00
2005 Dodge Neon SE Gray 49,820 9179 $7,999.00
2004 Cadillac Escalade ESV Basic Pewter 63,009 1235B $27,999.00
2002 Chevrolet Camaro Basic BLUE 67,914 9080 $9,995.00
2001 Dodge Caravan Sport Red 99,301 1576C $8,495.00
2007 Chevrolet Tahoe LS BLACK 19,125 9161R $27,999.00
2004 Honda Civic LX BLACK 73,768 9237 $11,995.00
2007 Dodge Grand Caravan SXT SILVER 34,857 9221P $14,995.00
2005 Honda Accord Sdn LX GRAY 71,329 9242 Please Call
2002 Honda Accord Sdn SE GRAY 69,015 9246 $12,995.00
2006 Dodge Stratus Sdn SXT RED 42,376 9249 $9,895.00
2004 Honda Accord Sdn EX BLUE 40,680 9247 Please Call
2005 Dodge Magnum RT Silver 47,000 9238 $18,995.00
2005 Nissan Altima S Green 59,773 9252 $13,995.00
2005 Dodge Ram 1500 SLT Blue 29,213 8993A $18,495.00
2005 Chrysler 300-Series 300C Black 54,478 9258 $20,995.00
2006 Nissan Sentra Basic YELLOW 27,688 9257 $13,895.00
2008 Dodge Grand Caravan SXT White 20,539 9262P $21,995.00
2005 Jeep Wrangler Sport BLACK 7,021 9260 $16,995.00
2006 Pontiac G6 6-Cyl SILVER 38,040 9259 $13,995.00
2001 Saturn LS Basic RED 75,358 9251 $7,595.00
46 registros encontrados. (Página 1 de 2)<< Anterior 1 2 Siguiente>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
Selma Liberty Chrysler Dodge Jeep   |   559-583-7000   |   Hanford, CA   |   Póliza de Privacidad   |   Site Map   |   Powered By Reynolds Web Solutions